HONDA HR-V 1.8 16V FLEX EXL 4P AUTOMÁTICO 2016/2016 - Foto 1
HONDA HR-V 1.8 16V FLEX EXL 4P AUTOMÁTICO 2016/2016 - Foto 2
HONDA HR-V 1.8 16V FLEX EXL 4P AUTOMÁTICO 2016/2016 - Foto 3
HONDA HR-V 1.8 16V FLEX EXL 4P AUTOMÁTICO 2016/2016 - Foto 4
HONDA HR-V 1.8 16V FLEX EXL 4P AUTOMÁTICO 2016/2016 - Foto 5
HONDA HR-V 1.8 16V FLEX EXL 4P AUTOMÁTICO 2016/2016 - Foto 6
HONDA HR-V 1.8 16V FLEX EXL 4P AUTOMÁTICO 2016/2016 - Foto 7
HONDA HR-V 1.8 16V FLEX EXL 4P AUTOMÁTICO 2016/2016 - Foto 8
HONDA HR-V 1.8 16V FLEX EXL 4P AUTOMÁTICO 2016/2016 - Foto 9
HONDA HR-V 1.8 16V FLEX EXL 4P AUTOMÁTICO 2016/2016 - Foto 10
HONDA HR-V 1.8 16V FLEX EXL 4P AUTOMÁTICO 2016/2016 - Foto 11
HONDA HR-V 1.8 16V FLEX EXL 4P AUTOMÁTICO 2016/2016 - Foto 12
HONDA HR-V 1.8 16V FLEX EXL 4P AUTOMÁTICO 2016/2016 - Foto 13
HONDA HR-V 1.8 16V FLEX EXL 4P AUTOMÁTICO 2016/2016 - Foto 14
HONDA HR-V 1.8 16V FLEX EXL 4P AUTOMÁTICO 2016/2016 - Foto 15
HONDA HR-V 1.8 16V FLEX EXL 4P AUTOMÁTICO 2016/2016 - Foto 16

Especificações Técnicas

O Honda HR-V EXL 2016 é a versão topo de linha do SUV compacto daquele ano, destacando-se pelo equilíbrio entre desempenho urbano e espaço interno.
⚙️ Motorização e Desempenho
Motor: 1.8 16V i-VTEC FlexOne.
Potência: 140 cv (Etanol) / 139 cv (Gasolina) a 6.300 rpm.
Torque: 17,4 kgfm (Etanol) / 17,3 kgfm (Gasolina) a 5.000 rpm.
Transmissão: Automática do tipo CVT que simula 7 marchas, com borboletas (paddle shifts) no volante para trocas manuais.
Tração: Dianteira.
Aceleração (0-100 km/h): 11,2 segundos.
⛽ Consumo (Médias estimadas)
De acordo com dados do INMETRO:
Etanol: 7,1 km/l (cidade) / 8,5 km/l (estrada).
Gasolina: 10,5 km/l (cidade) / 12,1 km/l (estrada).

Observações

Veiculo Blindado Vertco NIIIA Veículos periciados com garantia de procedência. Temos diversos planos de financiamento a partir de zero de entrada. Fale com um dos nossos consultores de vendas. Entrada parcelada em ate 12 vezes no cartão.

HONDA

HR-V 2016

R$ 82.700,00

Ano

2016

Quilometragem

119524 km

Entre em Contato